top of page

SCHEDULE 2024
MAY 2024
DATE | TOUR | DIFFICULTY | SEATS | PRICE USD |
---|---|---|---|---|
GEORGIA 5-DAY | ADVANCED | 10 | $1850 | |
ARMENIA 8-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2800 | |
GEORGIA 10-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $3500 | |
GEORGIA 7-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2510 |
JUNE 2024
DATE | TOUR | DIFFICULTY | SEATS | PRICE USD |
---|---|---|---|---|
GEORGIA 5-DAY | ADVANCED | 10 | $1850 | |
ARMENIA 8-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2800 | |
GEORGIA 10-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $3500 | |
GEORGIA 7-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2510 |
JULY 2024
DATE | TOUR | DIFFICULTY | SEATS | PRICE USD |
---|---|---|---|---|
GEORGIA 5-DAY | ADVANCED | 10 | $1850 | |
ARMENIA 8-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2800 | |
GEORGIA 10-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $3500 | |
GEORGIA 7-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2510 |
AUGUST 2024
DATE | TOUR | DIFFICULTY | SEATS | PRICE USD |
---|---|---|---|---|
GEORGIA 5-DAY | ADVANCED | 10 | $1850 | |
ARMENIA 8-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2800 | |
GEORGIA 10-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $3500 | |
GEORGIA 7-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2510 |
SEPTEMBER 2024
DATE | TOUR | DIFFICULTY | SEATS | PRICE USD |
---|---|---|---|---|
GEORGIA 5-DAY | ADVANCED | 10 | $1850 | |
ARMENIA 8-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2800 | |
GEORGIA 10-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $3500 | |
GEORGIA 7-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2510 |
OCTOBER 2024
DATE | TOUR | DIFFICULTY | SEATS | PRICE USD |
---|---|---|---|---|
GEORGIA 5-DAY | ADVANCED | 10 | $1850 | |
ARMENIA 8-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2800 | |
GEORGIA 10-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $3500 | |
GEORGIA 7-DAY | INTERMEDIATE | 10 | $2510 |
bottom of page